
מאפייני המוצר:
| קיבולת (mAh) | מידות (מ"מ) | משקל (גר) | זרם פריקה (A) | זרם טעינה (A) | מטח | |
| RC11412 | 800 | 58x30х15 | ~51 | 24 | 2 | 7,4 |
| RC11413 | 800 | 58x30х21 | ~73 | 24 | 2 | 11,1 |
| RC11414 | 1300 | 72x34х24 | ~113 | 39 | 2 | 11,1 |
| RC11415 | 1800 | 90x29х24 | ~136 | 45 | 3,5 | 11,1 |
| RC11416 | 2200 | 102x32x23 | ~180 | 66 | 4 | 11,1 |
| RC11417 | 2600 | 114x34х25 | ~215 | 78 | 4 | 11,1 |
| RC11418 | 2600 | 114x34x51 | ~425 | 78 | 4 | 22,2 |
| RC11992 | 3300 | 135х42х43 | ~ 535 | 99 | 6 | 22,2 |
| RC11993 | 2200 | 112х33х23 | ~ 189 | 88 | 4 | 11,1 |
הדרכה בהטסת טיסנים ומסוקים
ליווי והדרכה בהטסת טיסנים ומסוקים
על ידי שימוש בסימולטור או בשטחי הטסה.
סדנאות לימוד
נפתחו סדנאות לימוד להרכבת מודלים על שלט רחוק, התקנה כיוונון וויסות מנועי חשמל ודלק, שימוש והתאמה של רכיבים
אלקטרוניים, סוללות, בקרים, מקלטים וכו'.
נא לתאם טלפונית.
חניה חינם ללקוחות פילוטאז'
לפרטים נוספים לחץ על התמונה